Paskutinį kartą atnaujinta: 2026 m. liepos 7 d.
2026 m. liepos 7 d. duomenimis, CTN vis dar turi laisvų vietų visuose septyniuose maršrutuose tarp Tuniso, Prancūzijos ir Italijos iki rugsėjo mėnesio. Liepos pradžioje Marselio–Tuniso ir Tuniso–Genujos maršrutuose vietų yra mažai (kajutės dažnai būna pilnos), tačiau nuo rugpjūčio vidurio vietų skaičius gerokai pagerėja ir visuose maršrutuose lieka laisvas iki rugsėjo pabaigos.
Kurie CTN maršrutai tarp Tuniso ir Europos vis dar laisvi šią vasarą (2026 m.)?
Kurie Tuniso–Marselio maršrutai vis dar laisvi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Kajutė | Vieta |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 2026-07-08 | 15:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-07-10 | 19:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-07-13 | 10:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-07-15 | 10:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-07-17 | 19:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-07-20 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-22 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-24 | 19:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-27 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-29 | 15:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-31 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-03 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-05 | 15:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-07 | 19:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-09 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-12 | 15:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ⚠️ | 2026-08-14 | 20:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ⚠️ | 2026-08-17 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-08-19 | 11:00 | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ❌ | 2026-08-21 | 20:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ❌ | 2026-08-24 | 10:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ❌ | 2026-08-26 | 15:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ❌ | 2026-08-28 | 20:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ⚠️ | 2026-09-01 | 18:00 | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų |
| ⚠️ | 2026-09-02 | 15:00 | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų |
| ⚠️ | 2026-09-04 | 20:00 | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-07 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-09 | 15:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-11 | 10:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-14 | 10:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-16 | 15:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-18 | 11:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Laisvas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-21 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-29 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
Kurie CTN maršruto maršrutai Marselyje – Tunise vis dar prieinami šią vasarą (2026 m.)?| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Salonas | Sėdynė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ❌ | 2026-07-09 | 18:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ❌ | 2026-07-11 | 22:00 | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų |
| ⚠️ | 2026-07-14 | 14:00 | ✅ Yra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Yra laisvų vietų |
| ⚠️ | 2026-07-16 | 13:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-18 | 22:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-21 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-25 | 22:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-28 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-30 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-04 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-06 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-08 | 22:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-10 | 17:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-13 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-15 | 22:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-18 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-22 | 22:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-24 | 12:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-25 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-27 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-08-29 | 22:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-09-02 | 21:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-09-03 | 18:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-09-05 | 22:00 | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama | ✅ Prieinama |
| ✅ | 2026-09-08 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-10 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-12 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-15 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-17 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-17 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-22 | 16:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-23 | 13:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-30 | 16:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
Kurie Tuniso – Genujos pervežimai vis dar galimi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Salonas | Sėdynė |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | 2026-07-10 | 10:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-07-12 | 16:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | |
| ✅ | 2026-07-15 | 15:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | |
| ✅ | 2026-07-17 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-07-19 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ✅ | 2026-07-22 | 15:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ✅ | 2026-07-26 | 11:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ✅ | 2026-07-29 | 09:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ✅ | 2026-07-31 | 19:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ✅ | 2026-08-07 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-10 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-12 | 09:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | |
| ⚠️ | 2026-08-14 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ❌ Nėra prieinamų | ✅ Prieinamas |
| ⚠️ | 2026-08-16 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ❌ Nėra prieinamų | ✅ Prieinamas |
| ⚠️ | 2026-08-19 | 16:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-08-25 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-08-28 | 10:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-08-30 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-08-31 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ❌ Nėra prieinamumo | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-04 | 10:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-06 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-08 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-11 | 20:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-13 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-15 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-18 | 20:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-25 | 11:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
Kurie Genujos–Tuniso maršrutai vis dar galimi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Kajutė | Sėdynė |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ | 2026-07-07 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-11 | 13:00 | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-13 | 20:00 | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-16 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-18 | 17:00 | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-20 | 21:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ⚠️ | 2026-07-23 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-07-27 | 16:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-07-30 | 13:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-01 | 20:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-05 | 12:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-08 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-11 | 14:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-13 | 12:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-15 | 17:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-17 | 21:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-20 | 18:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-26 | 19:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-29 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-08-31 | 17:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
✅ | 2026-09-01 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
✅ | 2026-09-05 | 13:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-07 | 17:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
✅ | 2026-09-09 | 21:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-12 | 22:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-14 | 17:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-16 | 21:00 | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas | ✅ Prieinamas |
| ✅ | 2026-09-19 | 22:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-26 | 17:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
Kurie Džaržiso – Marselio maršrutai vis dar galimi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Kajutė | Sėdynė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ⚠️ | 2026-08-22 | 15:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ❌ Nėra laisvų vietų | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-21 | 14:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
Kurie Marselio – Džaržiso pervežimai vis dar galimi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Kajutė | Sėdynė |
--- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 2026-07-07 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-07-23 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-01 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-08-20 | 17:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
| ✅ | 2026-09-19 | 18:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
Kurie Džardžiso – Genujos maršrutai vis dar galimi su CTN šią vasarą (2026 m.)?
| Būsena | Data | Laikas | Keleivis | Automobilis | Mikroautobusas | Kajutė | Sėdynė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ | 2026-08-03 | 15:00 | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas | ✅ Laisvas |
DUK apie CTN vasaros 2026 laisvas vietas
Ar 2026 m. liepą vis dar yra laisvų CTN reisų?
Taip, bet vietų skaičius ribotas. Marselio–Tuniso maršrute du išvykimai (liepos 9 ir 11 d.) yra visiškai užsakyti, o kajutės lieka laisvos iki liepos pabaigos. Tuniso–Marselio ir Genujos–Tuniso maršrutuose bendras laisvas laikas yra geras, tačiau liepos pradžioje kajutės dažnai būna pilnos.
Kurie CTN reisai vis dar laisvi 2026 m. rugpjūtį?
Rugpjūtis palaipsniui gerėja. Marselio–Tuniso maršrute visas laisvas laikas grąžinamas nuo rugpjūčio 4 d. Tuniso–Marselio maršrute keturi išvykimai nuo rugpjūčio 21 iki 28 d. yra visiškai užsakyti. Tuniso–Genujos maršrute kajučių skaičius rugpjūčio viduryje yra ribotas, o mėnesio pabaigoje vėl atsidaro.
Ar vis dar galite užsisakyti CTN kelionę 2026 m. rugsėjį?
Taip. Rugsėjis siūlo geriausią sezono prieinamumą: beveik visi išvykimai visuose maršrutuose vis dar atviri automobilių, mikroautobusų, kajučių ir vietų rezervacijoms.
Kurie CTN maršrutai 2026 m. vasarai yra visiškai užimti?
Marselio–Tuniso išvykimai liepos 9 ir 11 d. ir Tuniso–Marselio išvykimai rugpjūčio 21, 24, 26 ir 28 d. yra visiškai užimti. Kituose maršrutuose kajutės kartais lieka laisvos liepos pradžioje ir viduryje / rugpjūčio mėn.
Kodėl verta užsisakyti su „AFerry“?
✔ Patikima patirtis: „AFerry“ daugelį metų padeda keliautojams užtikrintai užsisakyti keltų keliones visoje Europoje ir už jos ribų.
✔ Platus pasirinkimas vienoje vietoje: lengvai palyginkite maršrutus ir operatorius, kad rastumėte savo kelionei tinkamiausią kelionę.
✔ Skaidri kainodara: jokių paslėptų mokesčių – tiksliai žinote, kiek mokate, prieš užsisakydami.
✔ Paprastas, saugus užsakymas: prieinamumas realiuoju laiku, momentinis patvirtinimas ir aiškus, intuityvus užsakymo procesas.
✔ Į klientą orientuotas aptarnavimas: tvarkykite savo užsakymą internetu ir gaukite pagalbą prieš kelionę arba po jos.
Sąlygos ir nuostatos
Ši apžvalga pagrįsta CTN tiesiogiai pateiktais ir AFerry stebimais prieinamumo duomenimis apie keltų reisus tarp Tuniso, Prancūzijos ir Italijos 2026 m. gegužės–rugsėjo mėn. laikotarpiu; prieinamumas gali keistis bet kuriuo metu, atsižvelgiant į paklausą ir keltų bendrovės sąlygas.
