Šiuos maršrutus valdo 1 keltų kompanijos. Operatoriai apima ir Blue Star Ferries. Šiais maršrutais šiuo metu vyksta 28 savaitinių reisų. Perplaukimo trukmė, priklausomai nuo maršruto, svyruoja nuo 16 valandų 35 minutės iki 32 valandos 47 minutės.
| Maršrutas | Operatoriai | Savaitiniai reisai | Trukmė | Nuo |
|---|---|---|---|---|
| Patras – Ankona | Blue Star Ferries | 5 | 22 valandos 59 minutės (15:30 – 19:30) | — |
| Patras – Baris | Blue Star Ferries | 7 | 17 valandų (17:00 – 17:00) | 202 € |
| Venecija – Patras | Blue Star Ferries | 2 | 32 valandos 45 minutės (12:30 – 14:00) | — |
| Baris – Patras | Blue Star Ferries | 7 | 16 valandų 35 minutės (13:30 – 19:00) | 89 € |
| Ankona – Patras | Blue Star Ferries | 5 | 22 valandos 1 minutė (16:00 – 19:00) | 300 € |
| Patras – Venecija | Blue Star Ferries | 2 | 32 valandos 47 minutės (23:00 – 23:59) | 331 € |
Tai dažniausiai užduodami klausimai. Nerandate ko ieškote? Nesijaudinkite, susisiekti ir mes mielai atsakysime į jūsų užklausą.
Šiuo metu nėra atsiliepimų apie Patras - Italija